ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
| 1. Condiciones de trabajo y requisitos de diseño | |||
| Propósito de uso | Esterilización de productos lácteos | ||
| Capacidad de procesamiento | De 1000 a 10000 L/H | ||
| Temperatura/ Tiempo de esterilización | 137-140°C/3s 72°C/15s | ||
| Temperatura de homogeneización | 55-65℃ | ||
| Temperatura de entrada del material | 4°C | ||
| Temperatura de salida del material | 25°C | ||
| 2. Condiciones materiales (Datos solo de referencia) | |||
| Densidad/gravedad específica: 1,05 % contenido de sólidos de TDS solubilidad total | Viscosidad : adecuado para esterilizar. pH: 7. | ||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.