PARÁMETROS TÉCNICOS
| Tipo y especificación | SRH10000-25 |
| Volumen de flujo nominal: L/H | 10000 |
| Presión máxima: Mpa(=10bar) | ≤25MPa |
| Presión de trabajo nominal: Mpa | ≤20MPa |
| Presión de alimentación | 0,2-0,3MPa |
| PIC | 150°C/≤10000CP |
| Potencia del motor | 75kW |
| Rasgos de conducción | Un eje excéntrico, accionamiento de engranajes simétricos, lubricación por salpicadura, especial casquillo de aleación, rodamiento principal y bajo nivel de ruido. |
| Conjunto de conducción | Está hecha de hierro fundido gris HT200 y el cigüeñal, la biela y los engranajes están hechos de hierro fundido dúctil. |
| Émbolo | Aleación inoxidable de cuarta generación (tipo PH) |
| La válvula de retención | La válvula de retención |
| Bloque de bomba | Acero inoxidable |
| Sellado del émbolo | X4310 y espaciador de PP resistente al calor que alcanza 100 °C. |
| Válvula homogeneizadora | La tercera aleación especial de acero inoxidable todo el material mencionado anteriormente cumple con las normas sanitarias y es apto para limpieza CIP. |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.