Datos de consumo de energía
| Vapor 6bar | 200ml—–9000 bolsas/h | 20 Kg/h |
| Aire comprimido 6bar | 100 Nl/min | 150 Nl/min |
| Agua de refrigeranción 35°C 3,5bar | 15.000 l/h | |
| Electiroco | 1 Kw | 1 Kw |
Requisitos de calidad del agua blanda:
| Dureza total | ≤ 50 ppm, CaCO3 |
| Entorno de iones de cloro | ≤ 5 ppm |
| pH | 6,5 – 7,5 |
| Conductividad eléctrica | máx.120 μS/cm |
| Manganeso | ≤ 0,5 ppm |
| Partículas insolubles | Ninguno |
| Bacterias totales | ≤ 100 por ml |
| Dióxido de silicio | ≤ 40 ppm |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.